本篇文章1104字,读完约3分钟
丽智(LIZ)厚膜贴片电阻选型型号列表与在线购买地址:点击图片进入
本文重点对丽智(LIZ)品牌LED厚膜贴片电阻参数进行介绍:
丽智LIZ LED厚膜贴片电阻的特性:
适合贴片机组装
符合RoHS和无卤标准
电极强化,更符合柔性线路板应用
丽智LIZ 厚膜贴片电阻的应用:
柔性线路板
软灯条电路
丽智LIZ LED厚膜贴片电阻命名规则:
CR | 1206 | J | 4 | 0151 | G |
类型 | 体积 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包装 |
丽智厚膜贴片电阻的核心参数有体积,阻值,精度,温度系数,额定功率,最大工作电压,最大过负载电压,绝缘电压,操作温度等参数,下面就以上参数对丽智(LIZ)品牌厚膜贴片电阻进行介绍。
类型 | 0805 | 1206 |
额定功率 70℃ | 1/8W | 1/4W |
最大工作电压 | 150V | 200V |
最大过负荷电压 | 300V | 400V |
绝缘电压 | 430V | 570V |
操作温度范围 | -55~125℃ | -55~125℃ |
1%阻值范围 | 10Ω~10KΩ | 10Ω~10KΩ |
2%阻值范围 | 10Ω~10KΩ | 10Ω~10KΩ |
5%阻值范围 | 10Ω~10KΩ | 10Ω~10KΩ |
外形尺寸
类型 | 0805 | 1206 | |
尺寸 | L(mm) | 2.00±0.15 | 3.10±0.15 |
W(mm) | 1.25±0.15 | 1.60±0.15 | |
T(mm) | 0.50±0.10 | 0.55±0.10 | |
E(mm) | 0.35±0.20 | 0.45±0.25 | |
e(mm) | 0.40±0.20 | 0.40±0.12 |
CR厚膜贴片电阻性能 参数:
内容 | 测试方法 | 规格 |
温度系数 | JIS C5201 4.8 |
10Ω≤R≤10KΩ:±100ppm/℃
|
焊锡性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面积上锡 |
绝缘电阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
绝缘电压 | JIS C5201 4.7 | 无击穿、飞狐与可见机械性损伤 |
短时间过负荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
端子弯曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
抗焊锡热 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
负荷寿命 | JIS C5201 4.25.1 | 0201~2512规格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
耐湿特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
温度循环 | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
湿度循环 |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
标题:丽智LED厚膜贴片电阻CR系列介绍_华年商城
地址:http://www.jiuxincar.com/jxxw/38045.html